تحليل الأدوات المالية و الإستثمار العقاري (111)
Course Fees :
2800
| City | Place | Start date | End date | Program type | Register for the course |
|---|---|---|---|---|---|
| جدة | سيتم تحديده | 2027-03-14 | 2027-03-16 | دورة | Closed |
| جدة | سيتم تحديده | 2027-05-11 | 2027-05-11 | اختبار | Closed |
| الرياض | سيتم تحديده | 2027-06-20 | 2027-06-22 | دورة | Closed |
| عن بعد | عن بعد | 2027-08-15 | 2027-08-17 | دورة | Closed |
| جدة | سيتم تحديده | 2027-09-05 | 2027-09-07 | دورة | Closed |
| جدة | سيتم تحديده | 2027-10-17 | 2027-10-19 | دورة | Closed |
| عن بعد | عن بعد | 2027-11-28 | 2027-11-30 | دورة | Closed |
Comments & Suggestions
For any inquiries or comments, please contact us.
Last modified date :
Saudi Arabia Time