تحليل الأدوات المالية و الإستثمار العقاري (111)
قيمة الدورة :
2800
| المدينة | المكان | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | نوع البرنامج | التسجيل في الدورة |
|---|---|---|---|---|---|
| جدة | سيتم تحديده | 2027-03-14 | 2027-03-16 | دورة | مغلق |
| جدة | سيتم تحديده | 2027-05-11 | 2027-05-11 | اختبار | مغلق |
| الرياض | سيتم تحديده | 2027-06-20 | 2027-06-22 | دورة | مغلق |
| عن بعد | عن بعد | 2027-08-15 | 2027-08-17 | دورة | مغلق |
| جدة | سيتم تحديده | 2027-09-05 | 2027-09-07 | دورة | مغلق |
| جدة | سيتم تحديده | 2027-10-17 | 2027-10-19 | دورة | مغلق |
| عن بعد | عن بعد | 2027-11-28 | 2027-11-30 | دورة | مغلق |
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو تعليقات، يرجى الاتصال بنا.
تاريخ اخر تعديل :
بتوقيت المملكة العربية السعودية