تحليل السوق ودراسات أعلى وأفضل استخدام للعقار
يقدم موضوع تحليل السوق والاستخدام الأعلى والأفضل مفهوم بحوث السوق ودراسة الجدوى وكيف يتم استخدام هذه الأدوات في السوق لتحديد الاستخدام الأعلى والأفضل لبعض أنواع العقارات.
المدينة | المكان | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|---|
الرياض | سيتم تحديده | 2023-02-26 | 2023-02-27 | |
الرياض | سيتم تحديده | 2023-05-07 | 2023-05-08 | |
الرياض | سيحدد لاحقًا | 2023-06-11 | 2023-06-12 | |
الرياض | سيحدد لاحقًا | 2023-07-23 | 2023-07-24 | |
جدة | سيحدد لاحقًا | 2023-09-03 | 2023-09-04 | |
الرياض | سيحدد لاحقًا | 2023-10-29 | 2023-10-30 | |
الرياض | سيحدد لاحقًا | 2023-12-24 | 2023-12-25 |
قيمة الدورة: ر.س