Market Analysis and Highest and Best Use
يقدم موضوع تحليل السوق والاستخدام الأعلى والأفضل مفهوم بحوث السوق ودراسة الجدوى وكيف يتم استخدام هذه الأدوات في السوق لتحديد الاستخدام الأعلى والأفضل لبعض أنواع العقارات.
City | Venue | Starting Date | End Date | |
---|---|---|---|---|
Riyadh | will be determined later | 2023-02-26 | 2023-02-27 | |
Jeddah | will be determined later | 2023-04-07 | 2023-04-08 | |
Riyadh | will be determined later | 2023-06-11 | 2023-06-12 | |
Riyadh | will be determined later | 2023-07-23 | 2023-07-24 | |
Jeddah | will be determined later | 2023-09-03 | 2023-09-04 | |
Riyadh | will be determined later | 2023-10-29 | 2023-10-30 | |
Riyadh | will be determined later | 2023-12-24 | 2023-12-25 |
Cost 2100 SAR